Датчик положения аналоговый МТМ-150
Менеджер: | Евгений Игоревич Подобреев |
Многоканальный тел./факс: | |
Москва: | +7 (495) 974-31-51 (доб. 143) |
Екатеринбург: | +7 (343) 221-03-23 (доб. 143) |
Белгород: | +7 (4722) 40-00-50 (доб. 143) |
Севастополь: | +7 (965) 157-88-58 (доб. 143) |
Тбилиси: | +9 (9532) 205-06-57 (доб. 143) |
Алматы: | +7 (727) 350-82-50 (доб. 143) |
Ереван: | +3 (746) 046-58-76 (доб. 143) |
E-mail: | 143@promsouz.com |
Описание
Датчик положения аналоговый МТМ-150 предназначен для непрерывного измерения и преобразования угла поворота вала или величины линейного перемещения рычага в унифицированный электрический сигнал постоянного тока.
Питание прибора осуществляется от барьера искробезопасности или от любого источника питания (без обеспечения взрывозащиты).
Основные функции
взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь", маркировка взрывозащиты "ОExiaIICТ6".
выходные сигналы:
- двухпроводная схема включения 4-20 мА
- трех проводная схема включения (без обеспечения искробезопасности) 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА
Исполнение
Шифр | Измеряемая величина | Угол поворота выходного вала, град. | Диапазон преобразования |
МТМ150 | Угол поворота | 110 | 90 град. |
МТМ150-01 | Линейное перемещение | 360 | 100 мм |
Техническая характеристика
Напряжение питания | DC 13...22 В |
Предельное напряжение питания без обеспечения взрывозащиты | DC 36 В |
Диапазон рабочих температур | -20...+60 °C |
Пределы допускаемой основной погрешности, приведенной к диапазону изменения выходного сигнала | ±1.5% |
Нелинейность статистической характеристики, не более | 1.5% |
Вариация выходного сигнала (от верхнего предела диапазона преобразования), не более | 0.25% |
Длинна линии связи с преобразователем (для искробезопасного исполнения), не более | 500 м |
Степень защиты корпуса | IP64 |
Масса, не более | 1 кг |
Обозначение при заказе
МТМ150- | ||||
Исполнение | X | |||
Выходной ток | Х | |||
Схема включения | X |
Пример заказа: | МТМ150 0-20мА 3-проводная |
МТМ150-01 4-20мА 2-проводная |